学院名称: 机械工程学院 专业: 机械工程(学硕) 日期: 2026年4月16日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100796000001066 | 张驰 | 63 | 75 | 89 | 91 | 318 |
|
2 | 102256330302931 | 陈鹏飞 | 72 | 36 | 86 | 98 | 292 |
|
3 | 106156085500058 | 高峥 | 60 | 64 | 77 | 91 | 292 |
|
4 | 102956210801798 | 魏鑫杰 | 54 | 66 | 85 | 85 | 290 |
|
5 | 112326085501076 | 黄盛翔 | 43 | 38 | 80 | 124 | 285 |
|
6 | 104626410010427 | 徐英厚 | 62 | 50 | 84 | 106 | 302 |
|
7 | 100586130500208 | 李鑫达 | 63 | 56 | 86 | 89 | 294 |
|
8 | 106746000011635 | 刘浩烜 | 63 | 65 | 73 | 82 | 283 |
|
9 | 103196410812683 | 陈一硕 | 68 | 66 | 79 | 68 | 281 |
|
10 | 103566411304259 | 张鸿鸽 | 56 | 43 | 83 | 92 | 274 |
|
学院名称: 机械工程学院 专业: 材料科学与工程 日期: 2026年4月16日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100066210505210 | 张旭 | 54 | 48 | 92 | 93 | 287 |
|
2 | 103006210911285 | 崔展上 | 63 | 64 | 119 | 100 | 346 |
|
3 | 100546000002675 | 崔腾飞 | 57 | 55 | 75 | 108 | 295 |
|