学院名称: 机械工程学院 专业: 机械工程(学硕) 日期: 2026年4月13日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104976300312096 | 丁正超 | 58 | 62 | 93 | 126 | 339 | |
2 | 103376210000083 | 孙子孟 | 55 | 37 | 94 | 90 | 276 | |
3 | 104976300311282 | 崔毓涵 | 56 | 63 | 108 | 103 | 330 | |
4 | 104336100100222 | 贾杰 | 46 | 69 | 76 | 128 | 319 | |
5 | 102996210101773 | 林淏 | 62 | 76 | 89 | 87 | 314 | |
6 | 102136000014665 | 霍林 | 67 | 56 | 92 | 94 | 309 | |
7 | 114156411704623 | 陈元 | 54 | 53 | 66 | 135 | 308 | |
8 | 111176211208534 | 汪林川 | 55 | 76 | 60 | 117 | 308 | |
9 | 101506802000839 | 刘昊康 | 61 | 66 | 61 | 116 | 304 | |
10 | 106166085500392 | 代钊宇 | 58 | 55 | 82 | 108 | 303 | |
11 | 103606340100603 | 陈垒清 | 61 | 48 | 98 | 95 | 302 | |
12 | 106106085500038 | 韩翔 | 56 | 76 | 98 | 72 | 302 | |
13 | 103606341102166 | 黄坛旺 | 55 | 40 | 97 | 110 | 302 | |
14 | 100586123400920 | 吕盛魁 | 62 | 70 | 80 | 89 | 301 | |
15 | 100196130402133 | 袁冉宇 | 44 | 61 | 91 | 104 | 300 | |
16 | 116466415311858 | 樊森森 | 62 | 61 | 82 | 92 | 297 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 材料科学与工程 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102566210001120 | 罗来振 | 56 | 40 | 60 | 118 | 274 | |
2 | 102876210509449 | 华文浩 | 61 | 66 | 117 | 89 | 333 | |
3 | 103616210000943 | 夏庆永 | 60 | 59 | 80 | 104 | 303 | |
4 | 106146085409786 | 李世豪 | 67 | 79 | 80 | 74 | 300 | |
5 | 101126202603548 | 闫文博 | 46 | 45 | 127 | 77 | 295 | |
6 | 105906543219239 | 廖万珺 | 74 | 50 | 96 | 72 | 292 | |
7 | 107026137084289 | 王森 | 55 | 44 | 77 | 111 | 287 | |
8 | 101266056750172 | 朱慧芳 | 64 | 58 | 79 | 86 | 287 | |
9 | 103466210006044 | 丁烁 | 60 | 53 | 101 | 70 | 284 | |
10 | 101436124501206 | 马靖皓 | 62 | 49 | 82 | 90 | 283 | |
11 | 100096110900396 | 王保钗 | 60 | 55 | 79 | 78 | 272 | |
12 | 100606410514783 | 杨启航 | 55 | 37 | 91 | 85 | 268 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 职业技术教育(全日制) 日期: 2026年4月13日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100566059422111 | 李旭 | 69 | 70 | 111 | 110 | 360 | |
2 | 101666000000680 | 张巍 | 50 | 66 | 102 | 134 | 352 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 职业技术教育(非全日制) 日期: 2026年4月13日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106376207005906 | 赵玉颖 | 75 | 65 | 93 | 118 | 351 | |
2 | 105326350113983 | 赵紫怡 | 65 | 68 | 96 | 122 | 351 | |