学院名称:机械工程学院 专业: 机械工程(学硕) 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100806120201080 | 李通 | 55 | 54 | 91 | 103 | 303 | |
2 | 103376210011373 | 曾柯鸣 | 70 | 59 | 64 | 85 | 278 | |
3 | 103376210014478 | 时蓉蓉 | 64 | 52 | 66 | 85 | 267 | |
4 | 102886500010563 | 杨晨乐 | 61 | 41 | 82 | 82 | 266 | |
5 | 106106085500012 | 杜宇龙 | 58 | 50 | 116 | 105 | 329 | |
6 | 103616210000006 | 万福骏 | 63 | 47 | 82 | 127 | 319 | |
7 | 100046120102376 | 陈勇 | 46 | 63 | 112 | 98 | 319 | |
8 | 102876210513769 | 王羽彤 | 58 | 60 | 94 | 93 | 305 | |
9 | 100066210500171 | 李向阳 | 52 | 67 | 85 | 96 | 300 | |
10 | 102256370203463 | 何旭 | 68 | 61 | 81 | 86 | 296 | |
11 | 102956210800205 | 王禹晨 | 62 | 57 | 89 | 86 | 294 | |
12 | 106986130907145 | 王文烁 | 56 | 60 | 81 | 96 | 293 | |
13 | 102256330302931 | 陈鹏飞 | 72 | 36 | 86 | 98 | 292 | |
14 | 106996322216079 | 叶晓 | 56 | 49 | 84 | 101 | 290 | |
15 | 100056124503526 | 徐凡皓 | 48 | 71 | 71 | 98 | 288 | |
16 | 104246530002153 | 陈泽堃 | 49 | 69 | 60 | 105 | 283 | |
17 | 103616210005095 | 封钦钊 | 59 | 51 | 73 | 99 | 282 | |
18 | 100806120501560 | 臧浩田 | 51 | 61 | 85 | 85 | 282 | |
19 | 100586124500121 | 曹妍 | 61 | 59 | 71 | 90 | 281 | |
20 | 104976300305821 | 蔡立恒 | 58 | 73 | 68 | 80 | 279 | |
21 | 100806120501353 | 李喆 | 57 | 46 | 71 | 104 | 278 | |
22 | 106156085500209 | 薛博文 | 50 | 70 | 87 | 67 | 274 | |
23 | 106746000007281 | 席仕润 | 69 | 65 | 55 | 85 | 274 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 材料科学与工程 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102556260001251 | 方胜苹 | 49 | 55 | 81 | 100 | 285 | |
2 | 103006211009860 | 徐晴清 | 60 | 65 | 80 | 79 | 284 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 机械工程(专硕) 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 107126134821150 | 汪鲁浩 | 61 | 58 | 112 | 118 | 349 | |
2 | 114156133002547 | 李嘉琦 | 62 | 71 | 91 | 124 | 348 | |
3 | 101126202603019 | 田心成 | 53 | 64 | 103 | 125 | 345 | |
4 | 100796000001043 | 王梦凡 | 55 | 65 | 120 | 102 | 342 | |
5 | 104976300305820 | 李文琛 | 60 | 64 | 112 | 105 | 341 | |
6 | 102886500010266 | 张增春 | 65 | 79 | 87 | 110 | 341 | |
7 | 104336100100409 | 李兆鑫 | 47 | 52 | 104 | 137 | 340 | |
8 | 102876210503545 | 张多兴 | 64 | 36 | 120 | 116 | 336 | |
9 | 104336100100159 | 赵亚男 | 47 | 62 | 88 | 136 | 333 | |
10 | 104336100100482 | 尹国瑞 | 54 | 35 | 113 | 130 | 332 | |
11 | 101126202604128 | 梁满仓 | 50 | 71 | 102 | 108 | 331 | |
12 | 100566000101821 | 巩超 | 67 | 72 | 94 | 98 | 331 | |
13 | 104256540002575 | 韩紫业 | 44 | 68 | 121 | 96 | 329 | |
14 | 104336100200649 | 刁云龙 | 51 | 73 | 78 | 125 | 327 | |
15 | 100056133304684 | 李优 | 52 | 63 | 111 | 101 | 327 | |
16 | 101126202604058 | 刘文辉 | 49 | 69 | 107 | 100 | 325 | |
17 | 116466415311860 | 郭项通 | 63 | 58 | 94 | 108 | 323 | |
18 | 100226410705862 | 杜创菲 | 54 | 73 | 78 | 118 | 323 | |
19 | 105006410404122 | 张龙宾 | 59 | 71 | 79 | 113 | 322 | |
20 | 103616210004564 | 杨怀庄 | 62 | 68 | 88 | 104 | 322 | |
21 | 104246530004111 | 喻博书 | 46 | 74 | 82 | 119 | 321 | |
22 | 100046131703293 | 刘今畅 | 52 | 64 | 91 | 113 | 320 | |
23 | 101426214002849 | 李蕊 | 52 | 61 | 98 | 108 | 319 | |
24 | 100086210003018 | 鲍子腾 | 64 | 74 | 86 | 94 | 318 | |
25 | 101076022020455 | 薛广源 | 51 | 72 | 98 | 97 | 318 | |
26 | 101456000005721 | 金照族 | 69 | 79 | 96 | 74 | 318 | |
27 | 102526210006460 | 左世奇 | 50 | 64 | 93 | 111 | 318 | |
28 | 105046107906401 | 王贝尔 | 55 | 56 | 89 | 117 | 317 | |
29 | 100056123403308 | 郅敬烨 | 57 | 76 | 95 | 89 | 317 | |
30 | 116606201000537 | 赵瑞枞 | 66 | 73 | 79 | 99 | 317 | |
31 | 101516000008770 | 王召 | 58 | 60 | 96 | 102 | 316 | |
32 | 103596210002634 | 曹政 | 61 | 47 | 109 | 98 | 315 | |
33 | 102526210002339 | 马成菲 | 55 | 68 | 87 | 105 | 315 | |
34 | 101076022020379 | 王海滨 | 57 | 61 | 111 | 85 | 314 | |
35 | 114146112212344 | 仇和佳 | 53 | 52 | 90 | 117 | 312 | |
36 | 108786346001649 | 吴彪 | 58 | 53 | 106 | 95 | 312 | |
37 | 105006411304277 | 李晓阳 | 49 | 60 | 93 | 109 | 311 | |
38 | 104296130400995 | 葛栋哲 | 45 | 46 | 98 | 121 | 310 | |
39 | 100586123400896 | 佟伟召 | 62 | 70 | 96 | 81 | 309 | |
40 | 101416130400381 | 杜墨 | 71 | 57 | 106 | 75 | 309 | |
41 | 106746000001607 | 王鑫 | 68 | 54 | 83 | 104 | 309 | |
42 | 100106152303785 | 刘畅 | 44 | 44 | 109 | 112 | 309 | |
43 | 100586341200106 | 郭贺祥 | 63 | 72 | 102 | 72 | 309 | |
44 | 101426371704142 | 马昊 | 57 | 37 | 105 | 110 | 309 | |
45 | 106576370919254 | 徐睿嘉 | 60 | 46 | 92 | 110 | 308 | |
46 | 100766805260043 | 郭纪萱 | 58 | 35 | 98 | 116 | 307 | |
47 | 103616210004904 | 马晨恒 | 65 | 60 | 64 | 117 | 306 | |
48 | 107126130921135 | 尹渤通 | 52 | 43 | 105 | 106 | 306 | |
49 | 100816013260062 | 杨佳璐 | 50 | 57 | 88 | 111 | 306 | |
50 | 105306370206380 | 张晓通 | 74 | 55 | 81 | 96 | 306 | |
51 | 101426124500044 | 邵伟博 | 59 | 62 | 82 | 102 | 305 | |
52 | 106166085500012 | 龙俊成 | 57 | 67 | 74 | 107 | 305 | |
53 | 104606999050077 | 许梦瑶 | 55 | 68 | 97 | 85 | 305 | |
54 | 104256540010188 | 杨广泽 | 54 | 75 | 87 | 88 | 304 | |
55 | 100586135100110 | 白鑫楠 | 55 | 45 | 116 | 88 | 304 | |
56 | 100586130500152 | 刘菲 | 67 | 45 | 100 | 92 | 304 | |
57 | 102956210814757 | 谭嘉淇 | 57 | 81 | 96 | 69 | 303 | |
58 | 100816013260108 | 苗世杰 | 53 | 49 | 72 | 129 | 303 | |
59 | 104256540002630 | 于英豪 | 52 | 58 | 114 | 79 | 303 | |
60 | 102996210109885 | 孙明宇 | 63 | 73 | 73 | 94 | 303 | |
61 | 105366411103600 | 程少龙 | 54 | 54 | 77 | 117 | 302 | |
62 | 100816013260091 | 勾严 | 51 | 53 | 79 | 119 | 302 | |
63 | 102886500010549 | 高朝旭 | 56 | 59 | 99 | 88 | 302 | |
64 | 104226510912873 | 方志皓 | 54 | 70 | 76 | 101 | 301 | |
65 | 100586220600115 | 张瑞康 | 57 | 73 | 100 | 71 | 301 | |
66 | 104976300305819 | 李奇 | 48 | 68 | 83 | 102 | 301 | |
67 | 101126202603376 | 李雨聪 | 49 | 71 | 83 | 97 | 300 | |
68 | 100586321100117 | 潘煜欣 | 64 | 77 | 77 | 82 | 300 | |
69 | 104316580003303 | 王子昂 | 51 | 51 | 82 | 116 | 300 | |
70 | 107556000016766 | 武中原 | 53 | 65 | 74 | 107 | 299 | |
71 | 104256540005517 | 刘晓雨 | 55 | 67 | 103 | 74 | 299 | |
72 | 101126202602988 | 孙海杰 | 53 | 55 | 99 | 91 | 298 | |
73 | 104246530000691 | 孙文艺 | 53 | 80 | 76 | 89 | 298 | |
74 | 104316580003083 | 李东辉 | 43 | 45 | 91 | 118 | 297 | |
75 | 100586130200157 | 梁坤坤 | 62 | 60 | 110 | 65 | 297 | |
76 | 103636001000251 | 薛德洋 | 54 | 52 | 95 | 96 | 297 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 智能制造技术 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103616210004885 | 陈俊希 | 59 | 69 | 83 | 119 | 330 | |
2 | 102256371404321 | 纪文健 | 66 | 46 | 105 | 102 | 319 | |
3 | 102886500010313 | 李宝辰 | 61 | 70 | 96 | 92 | 319 | |
4 | 102996210100903 | 郭一模 | 56 | 53 | 87 | 119 | 315 | |
5 | 101076022020493 | 尹智猛 | 48 | 64 | 95 | 107 | 314 | |
6 | 105426421812072 | 黄田 | 53 | 55 | 106 | 99 | 313 | |
7 | 106136085500318 | 陆畅 | 57 | 71 | 93 | 81 | 302 | |
8 | 104316580003054 | 孙海鑫 | 57 | 68 | 54 | 122 | 301 | |
9 | 107316371402060 | 胡勇浩 | 56 | 68 | 74 | 99 | 297 | |
10 | 102256220701527 | 刘庆俊 | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 | |
11 | 104336100100171 | 段玮玮 | 53 | 52 | 56 | 128 | 289 | |
12 | 104296370701715 | 王骏昊 | 44 | 52 | 65 | 126 | 287 | |
13 | 114156411004546 | 郝亮 | 46 | 46 | 60 | 135 | 287 | |
14 | 107026137084289 | 王森 | 55 | 44 | 77 | 111 | 287 | |
15 | 103516330100522 | 来天阳 | 58 | 42 | 78 | 107 | 285 | |
16 | 104246530006231 | 张利军 | 50 | 67 | 78 | 89 | 284 | |
17 | 101126202603307 | 王冲 | 42 | 58 | 97 | 84 | 281 | |
18 | 100586124500120 | 刘馨钰 | 62 | 74 | 53 | 92 | 281 | |
19 | 100086210007179 | 何纪鑫 | 52 | 64 | 91 | 70 | 277 | |
20 | 107556000016767 | 蔡文博 | 45 | 56 | 74 | 98 | 273 | |
21 | 101076022020415 | 王泽青 | 58 | 58 | 78 | 72 | 266 | |
22 | 100586124500110 | 付瑀琨 | 68 | 67 | 72 | 57 | 264 | |
23 | 100586123401491 | 牛思源 | 66 | 54 | 104 | 83 | 307 | |
24 | 104596410703231 | 代欣欣 | 61 | 74 | 66 | 94 | 295 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 机器人工程 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100086210003295 | 康瀚升 | 48 | 76 | 94 | 106 | 324 | |
2 | 106166085500454 | 党申洋 | 60 | 73 | 79 | 106 | 318 | |
3 | 104246530005851 | 赵志杰 | 51 | 52 | 85 | 129 | 317 | |
4 | 102256415505065 | 段鸿彬 | 58 | 58 | 91 | 108 | 315 | |
5 | 101126202603038 | 刘统帅 | 56 | 73 | 102 | 82 | 313 | |
6 | 103376210005127 | 倪霄鹏 | 57 | 64 | 96 | 95 | 312 | |
7 | 102526210007977 | 章程 | 60 | 56 | 93 | 97 | 306 | |
8 | 105896824010676 | 闫晨阳 | 72 | 82 | 64 | 82 | 300 | |
9 | 101126202603011 | 张彦博 | 62 | 71 | 85 | 71 | 289 | |
10 | 114136134202531 | 李博涵 | 53 | 67 | 85 | 77 | 282 | |
11 | 102526210006158 | 乔宇泽 | 50 | 53 | 62 | 116 | 281 | |
12 | 107556000001752 | 刘家璇 | 61 | 51 | 65 | 95 | 272 | |
13 | 105896824010703 | 李心天 | 70 | 56 | 63 | 81 | 270 | |
14 | 101456000000279 | 孙诗博 | 68 | 82 | 104 | 130 | 384 | |
15 | 104276000003211 | 王福春 | 48 | 66 | 84 | 105 | 303 | |
16 | 102936210503140 | 吴宇涵 | 68 | 51 | 88 | 90 | 297 | |
17 | 102936210507198 | 唐乐乐 | 64 | 60 | 64 | 104 | 292 | |
18 | 100056123303276 | 冯颂昆 | 58 | 69 | 68 | 92 | 287 | |
19 | 104636410071621 | 张桐博 | 62 | 68 | 78 | 74 | 282 | |
20 | 102856210016616 | 张晓晶 | 60 | 71 | 57 | 88 | 276 | |
21 | 100606124010484 | 宋吉 | 58 | 72 | 79 | 67 | 276 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 职业技术教育(全日制) 日期: 2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 110786123404230 | 朱淋淋 | 64 | 62 | 106 | 128 | 360 | |
2 | 106356305016101 | 何映彤 | 64 | 67 | 103 | 114 | 348 | |