机械工程学院调剂系统开放时间
日期:2026年04月03日 08:56
来源:
作者:
专业名称 | 专业方向 | 调剂系统开放时间 | 调剂系统关闭时间 | 备注 |
机械工程 (学术学位) | 1、机械制造及其自动化 2、机械电子工程 3、机械设计及理论 4、车辆工程 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂19人 |
材料科学与工程 (学术学位) | 1、材料成形及智能装备技术 2、模具CAD/CAE/CAM技术 3、增材制造/再制造技术 4、材料表面工程技术 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂12人 |
机械工程 (专业学位) | 不区分研究方向 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂38人 |
智能制造技术 (专业学位) | 不区分研究方向 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂12人 |
机器人工程 (专业学位) | 不区分研究方向 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂11人 |
职业技术教育 (全日制) | 装备制造 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂6人 |
职业技术教育 (非全日制) | 装备制造 | 2026年4月8日0:00 | 2026年4月8日12:00 | 计划调剂4人 |
注:计划调剂人数可能在专业间进行动态调整。