学院名称: 机械工程学院 专业: 080202机械电子工程 日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100055131004302 | 梅凯 | 57 | 52 | 83 | 102 | 294 | |
2 | 104035085500113 | 王海亦 | 57 | 50 | 95 | 84 | 286 | |
3 | 103455210010312 | 赵世杰 | 54 | 44 | 69 | 116 | 283 | |
4 | 104605999050129 | 魏富荣 | 55 | 45 | 56 | 123 | 279 | |
5 | 116645141095708 | 郑轶丹 | 61 | 68 | 88 | 108 | 325 | |
6 | 101455000000213 | 刘润扬 | 64 | 58 | 98 | 100 | 320 | |
7 | 105645000003097 | 张雨婷 | 71 | 71 | 112 | 61 | 315 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080203机械设计及理论 日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103635001000056 | 史吉祥 | 61 | 45 | 68 | 122 | 296 | |
2 | 105585760107494 | 雷夏青 | 70 | 43 | 66 | 108 | 287 | |
3 | 106745000008944 | 成顺 | 69 | 53 | 55 | 102 | 279 | |
4 | 101105000001677 | 郭铭浩 | 59 | 39 | 77 | 103 | 278 | |
5 | 102885500006573 | 卞宇凡 | 57 | 70 | 57 | 89 | 273 | |
6 | 104275134306497 | 张冲 | 54 | 71 | 73 | 98 | 296 | |
7 | 100605370814104 | 牟俊宇 | 58 | 55 | 95 | 64 | 272 | |
8 | 102875210113824 | 代思祺 | 56 | 39 | 71 | 103 | 269 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080204车辆工程 日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 116605201001001 | 陆忠龙 | 56 | 50 | 57 | 109 | 272 | |
2 | 101505802001176 | 刘永源 | 62 | 52 | 86 | 70 | 270 | |
3 | 104335100200722 | 王明汉 | 50 | 38 | 63 | 109 | 260 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080500材料科学与工程 日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 116645113493416 | 郭学宇 | 58 | 50 | 97 | 102 | 307 | |
2 | 114155135203154 | 秦路通 | 48 | 51 | 64 | 142 | 305 | |
3 | 107045114113978 | 尚鑫欢 | 54 | 61 | 64 | 105 | 284 | |
4 | 103605130200025 | 钱波 | 53 | 53 | 72 | 96 | 274 | |
5 | 107055121102646 | 向东 | 51 | 44 | 64 | 114 | 273 | |
6 | 102915210705593 | 沈言雨 | 54 | 35 | 67 | 115 | 271 | |
7 | 100585141200018 | 李一凡 | 63 | 61 | 76 | 71 | 271 | |
8 | 104315580003890 | 赵金柱 | 55 | 39 | 68 | 104 | 266 | |
9 | 114145161177148 | 孙萌萌 | 53 | 56 | 52 | 103 | 264 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 085501机械工程 日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100105124002858 | 王呈松 | 51 | 53 | 87 | 127 | 318 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 045120职业技术教育(全日制)日期: 2025年4月12日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102855210021372 | 季文骁 | 63 | 75 | 108 | 117 | 363 | |
2 | 105425141218697 | 鲍孟璟 | 66 | 66 | 110 | 115 | 357 | |
3 | 103205210004572 | 周雪 | 62 | 72 | 121 | 98 | 353 | |
4 | 100655003302187 | 刘佳蕊 | 53 | 54 | 113 | 123 | 343 | |