学院名称: 机械工程学院 专业: 080201机械制造及其自动化 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102135000011444 | 薛志海 | 64 | 47 | 72 | 90 | 273 | |
2 | 107325001681267 | 郭海成 | 60 | 57 | 101 | 123 | 341 | |
3 | 101455000000336 | 赵浩宇 | 68 | 49 | 90 | 118 | 325 | |
4 | 103375210002943 | 陆柯铭 | 65 | 63 | 83 | 113 | 324 | |
5 | 100195124502358 | 刘智超 | 44 | 61 | 94 | 116 | 315 | |
6 | 100195371408713 | 胡鑫颖 | 58 | 66 | 71 | 114 | 309 | |
7 | 106575520917351 | 瓦云啦 | 63 | 48 | 76 | 121 | 308 | |
8 | 100195124502356 | 贾思奇 | 55 | 53 | 99 | 100 | 307 | |
9 | 100195370107274 | 李金哲 | 62 | 47 | 89 | 104 | 302 | |
10 | 102555250007381 | 张思檀 | 53 | 55 | 82 | 109 | 299 | |
11 | 107025141714304 | 王秀秀 | 49 | 48 | 75 | 113 | 285 | |
12 | 100065210500537 | 安家骏 | 53 | 67 | 79 | 85 | 284 | |
13 | 107325001681411 | 张付丽 | 61 | 60 | 60 | 94 | 275 | |
14 | 101535370501381 | 燕辰宇 | 61 | 48 | 61 | 103 | 273 | |
15 | 107095134902165 | 宋旭洋 | 53 | 43 | 73 | 126 | 295 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080202机械电子工程 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104915320204458 | 石严雪 | 55 | 45 | 64 | 114 | 278 | |
2 | 104605999050125 | 康鸿新 | 65 | 50 | 75 | 122 | 312 | |
3 | 102525210000058 | 徐盛鹏 | 49 | 56 | 75 | 96 | 276 | |
4 | 101405018010245 | 王世豪 | 69 | 55 | 68 | 82 | 274 | |
5 | 101475808212629 | 张乾菘 | 54 | 50 | 88 | 125 | 317 | |
6 | 104455202509094 | 李昊迪 | 47 | 53 | 97 | 118 | 315 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080203机械设计及理论 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 107105124504556 | 李永星 | 59 | 65 | 89 | 84 | 297 | |
2 | 100605141313996 | 房星才 | 54 | 43 | 102 | 70 | 269 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 080500材料科学与工程 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103355000909692 | 郑昊 | 60 | 59 | 86 | 94 | 299 | |
2 | 106155085500244 | 彭治邦 | 51 | 56 | 105 | 99 | 311 | |
3 | 100825101400844 | 武怡诺 | 50 | 66 | 78 | 113 | 307 | |
4 | 104335100503397 | 庞元航 | 45 | 43 | 103 | 106 | 297 | |
5 | 103515330100671 | 倪琳达 | 57 | 59 | 86 | 88 | 290 | |
6 | 101095020142564 | 李彦财 | 57 | 57 | 67 | 108 | 289 | |
7 | 100865062101908 | 任晓达 | 54 | 58 | 58 | 118 | 288 | |
8 | 104335100503103 | 张盟 | 53 | 66 | 87 | 82 | 288 | |
9 | 100655005502191 | 夏英豪 | 58 | 45 | 73 | 109 | 285 | |
10 | 103375210002831 | 张悦杨 | 64 | 47 | 70 | 104 | 285 | |
11 | 105045107907705 | 谷冰倩 | 56 | 60 | 71 | 93 | 280 | |
12 | 104335100503352 | 孔凡超 | 59 | 53 | 80 | 88 | 280 | |
13 | 101505802000593 | 张震 | 65 | 46 | 63 | 98 | 272 | |
14 | 104265000002546 | 牛少宁 | 47 | 61 | 67 | 92 | 267 | |
15 | 104595410210440 | 董一桥 | 71 | 62 | 53 | 80 | 266 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 085501机械工程 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 101455000002892 | 王瑞 | 63 | 67 | 96 | 116 | 342 | |
2 | 102885500011466 | 李亚轩 | 66 | 59 | 115 | 96 | 336 | |
3 | 102855210021619 | 钟曹权 | 55 | 57 | 85 | 136 | 333 | |
4 | 104075085501305 | 陈帅 | 61 | 46 | 91 | 133 | 331 | |
5 | 107105124504555 | 侯芳芳 | 61 | 50 | 102 | 110 | 323 | |
6 | 103325211701839 | 刘绍亮 | 60 | 52 | 77 | 131 | 320 | |
7 | 100195135303662 | 何利祥 | 57 | 60 | 83 | 118 | 318 | |
8 | 102915210705713 | 邬宇彤 | 49 | 57 | 86 | 123 | 315 | |
9 | 102875210503802 | 付依依 | 61 | 58 | 81 | 114 | 314 | |
10 | 104605999050126 | 刘昂 | 62 | 49 | 70 | 133 | 314 | |
11 | 103615210000010 | 范志鹏 | 51 | 55 | 93 | 114 | 313 | |
12 | 104335100100475 | 李少华 | 55 | 54 | 86 | 117 | 312 | |
13 | 105305132507939 | 郑晨钊 | 58 | 54 | 80 | 112 | 304 | |
14 | 101125202502740 | 杨作富 | 56 | 38 | 89 | 120 | 303 | |
15 | 102915210705419 | 李庭松 | 63 | 56 | 64 | 117 | 300 | |
16 | 100095131402481 | 张骏豪 | 40 | 59 | 82 | 119 | 300 | |
17 | 107005134814797 | 宿宏伟 | 57 | 37 | 78 | 127 | 299 | |
18 | 107085321102887 | 李世奥 | 53 | 34 | 92 | 120 | 299 | |
19 | 101435120401583 | 范树心 | 61 | 46 | 96 | 91 | 294 | |
20 | 101105000001974 | 温康旭 | 50 | 48 | 87 | 108 | 293 | |
21 | 100105134603867 | 刘君则 | 50 | 56 | 91 | 96 | 293 | |
22 | 101535415401484 | 石珂睿 | 63 | 43 | 99 | 88 | 293 | |
23 | 100815013250002 | 杨顺 | 56 | 38 | 103 | 96 | 293 | |
24 | 101425370705003 | 孙嘉彤 | 62 | 47 | 77 | 101 | 287 | |
25 | 101465803210952 | 张少丰 | 54 | 41 | 59 | 132 | 286 | |
26 | 114155133002919 | 陈泽广 | 63 | 44 | 63 | 114 | 284 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 085509智能制造技术 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 114135124502100 | 薛晓磊 | 50 | 45 | 119 | 104 | 318 | |
2 | 106995516920300 | 王小峰 | 60 | 50 | 88 | 105 | 303 | |
3 | 103455210010468 | 方佳伟 | 63 | 39 | 58 | 134 | 294 | |
4 | 106745000003873 | 周杰 | 64 | 57 | 60 | 112 | 293 | |
5 | 102555250005124 | 崔立斌 | 51 | 56 | 81 | 103 | 291 | |
6 | 100055123403315 | 杨鑫宇 | 59 | 61 | 93 | 77 | 290 | |
7 | 100045142004779 | 李敏 | 51 | 56 | 67 | 114 | 288 | |
8 | 102945211209380 | 赖州璟 | 70 | 47 | 66 | 98 | 281 | |
9 | 100045124502919 | 杜宇龙 | 57 | 40 | 71 | 108 | 276 | |
10 | 100055123403308 | 苏斯远 | 54 | 48 | 107 | 65 | 274 | |
11 | 106575520210756 | 颜昌翼 | 56 | 46 | 68 | 102 | 272 | |
12 | 102945211210985 | 冯宇 | 48 | 47 | 61 | 114 | 270 | |
13 | 100585130500040 | 张玉辉 | 60 | 60 | 98 | 84 | 302 | |
14 | 100605121113764 | 梁佳健 | 63 | 51 | 71 | 84 | 269 | |
15 | 100585123400350 | 刘展新 | 60 | 56 | 77 | 72 | 265 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 085510机器人工程 日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102555250001822 | 张璐宇 | 56 | 54 | 90 | 111 | 311 | |
2 | 102255410207286 | 李姝 | 60 | 51 | 85 | 110 | 306 | |
3 | 100195131002937 | 张娇阳 | 54 | 59 | 90 | 95 | 298 | |
4 | 102915210705615 | 王运龙 | 56 | 49 | 81 | 111 | 297 | |
5 | 100095143002509 | 吴建林 | 57 | 45 | 60 | 133 | 295 | |
6 | 101125202502175 | 王琪 | 58 | 60 | 69 | 107 | 294 | |
7 | 102555250005318 | 李梦华 | 49 | 53 | 73 | 110 | 285 | |
8 | 106165085500411 | 唐浩 | 65 | 68 | 54 | 94 | 281 | |
9 | 143255124500001 | 冯士君 | 68 | 43 | 83 | 87 | 281 | |
10 | 107025115024494 | 贺金昊 | 53 | 51 | 60 | 108 | 272 | |
11 | 114145137085234 | 严文斌 | 53 | 54 | 78 | 84 | 269 | |
12 | 104265000006822 | 付亚明 | 42 | 54 | 56 | 117 | 269 | |
13 | 114155613606346 | 肖怡欣 | 39 | 54 | 64 | 110 | 267 | |
14 | 104605999100239 | 赵俊龙 | 66 | 48 | 85 | 110 | 309 | |
15 | 104245530001131 | 王佳 | 52 | 47 | 64 | 138 | 301 | |
16 | 111175210003043 | 蔡嘉琦 | 57 | 51 | 62 | 129 | 299 | |
17 | 104275371405388 | 刘增欣 | 58 | 58 | 67 | 116 | 299 | |
18 | 104275370303124 | 孙文龙 | 47 | 43 | 84 | 124 | 298 | |
19 | 107105142006176 | 谢振伟 | 53 | 39 | 92 | 104 | 288 | |
20 | 107555000023051 | 叶培 | 61 | 45 | 65 | 113 | 284 | |
21 | 103645000000497 | 毛艺颖 | 60 | 51 | 72 | 97 | 280 | |
22 | 100285120200025 | 刘一帆 | 49 | 52 | 75 | 101 | 277 | |
23 | 100585141500030 | 刘晋豪 | 58 | 49 | 97 | 69 | 273 | |
24 | 102565210000085 | 王若衡 | 45 | 44 | 83 | 100 | 272 | |
25 | 101505813002506 | 谭海涛 | 67 | 39 | 79 | 87 | 272 | |
学院名称: 机械工程学院 专业: 045120职业技术教育(全日制)日期: 2025年4月9日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 101655000009202 | 彭婉秋 | 60 | 60 | 123 | 135 | 378 | |
2 | 104465234502563 | 何婕 | 53 | 54 | 113 | 138 | 358 | |